
InfoCrank Road stock list - an additional 5% off sale prices
InfoCrank Road power meter stock list, correct at publication on 1 June 2023.
Grab one of the last remaining InfoCrank Road power meters with an additional 5% discount on top of the already heavily discounted sale prices. Simply use the discount code JUNE5 at checkout (Valid until 30 June 2023, T&Cs apply).
We expect the last few units (which we will still support with warranty, aftersales and service) to be gone quickly. We are also offering great deals on the associated rings and BBs to ensure you can fit the same power meter as used by the GB Cycling Team, the UCI, Cycling Ireland and many other elite teams and athletes. Don’t hang around!!!
Australia
M30 110 BCD | Stock |
155mm | 3 |
160mm | 8 |
165mm | 0 |
170mm | 7 |
172.5mm | 5 |
175mm | 3 |
M30 130 BCD | Stock |
170mm | 5 |
172.5mm | 0 |
175mm | 4 |
24mm 110 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 1 |
175mm | 16 |
24mm 130 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
180mm | 0 |
Europe
M30 110 BCD | Stock |
155mm | 9 |
160mm | 12 |
165mm | 0 |
170mm | 2 |
172.5mm | 1 |
175mm | 14 |
M30 130 BCD | Stock |
170mm | 2 |
172.5mm | 1 |
175mm | 14 |
24mm 110 BCD | Stock |
167,5mm | 2 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 2 |
24mm 130 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 1 |
175mm | 1 |
180mm | 1 |
United Kingdom
M30 110 BCD | Stock |
155mm | 4 |
160mm | 4 |
165mm | 2 |
170mm | 3 |
172.5mm | 8 |
175mm | 1 |
M30 130 BCD | Stock |
170mm | 1 |
172.5mm | 3 |
175mm | 2 |
24mm 110 BCD | Stock |
167,5mm | 2 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 1 |
24mm 130 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
180mm | 0 |
United States
M30 110 BCD | Stock |
155mm | 1 |
160mm | 5 |
165mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
M30 130 BCD | Stock |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
24mm 110 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
24mm 130 BCD | Stock |
167,5mm | 0 |
170mm | 0 |
172.5mm | 0 |
175mm | 0 |
180mm | 0 |